سجل الأداء
مشاريع مدنية وصناعية وبنية تحتية لأرامكو السعودية وسينوبك وشل والشركة السعودية للكهرباء وكبار المقاولين — من رأس تنورة إلى الجبيل.
| العميل | وصف الأعمال | القيمة (ريال) | الموقع |
|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | استبدال أسقف NGLOP والأبواب المقاومة للانفجار | 13,450,000 | مصفاة رأس تنورة |
| أرامكو السعودية | تركيب أسفلت الطرق — محطة جزلة للمياه (تايجون) | 9,850,000 | الجبيل |
| سينوبك | حفر وردم وأسفلت طرق (مقاولة فرعية) | 6,500,000 | تناجيب |
| يابي مركزي | أعمال تشطيب مكاتب مستودع الخالدية | 3,250,000 | الخالدية |
| أجدان | ديكور داخلي — بايونير بروجيكشن | 2,500,000 | الخبر |
| أرامكو السعودية | حفر وردم وتركيب أسفلت طرق | 2,110,000 | المنطقة الشرقية |
| شل | سفلتة محطة وقود وأعمال كهربائية وتكسية وتصنيع ودهان | 1,950,000 | المنطقة الشرقية |
| أرامكو السعودية | حفر وردم وتركيب أسفلت طرق | 1,250,000 | المنطقة الشرقية |
| أرامكو السعودية | غشاء HDPE لخزان API — معمل غاز الجعيمة JNGLF (مقاولة فرعية) | 650,000 | الجعيمة |
| أرامكو السعودية | دعامات مصعد وهيكل فاصل (مقاولة فرعية) | 645,000 | المنطقة الشرقية |
| أرامكو السعودية | حفر وردم وأسفلت — معمل غاز الجعيمة (مقاولة فرعية) | 550,000 | الجعيمة |
| أرامكو السعودية | حفر وردم وأسفلت (مقاولة فرعية) | 410,000 | المنطقة الشرقية |
| أرامكو السعودية | حفر وردم وأسفلت — مصفاة رأس تنورة (مقاولة فرعية) | 385,000 | رأس تنورة |
| أرامكو السعودية | هدم مدني وجبس وتجديد مبانٍ | 355,000 | المنطقة الشرقية |
| أرامكو السعودية | حفر وردم وتركيب أسفلت طرق | 260,000 | المنطقة الشرقية |
نطاقات منفذة أخرى
في الميدان








